Технические требования моторных масел универсальных и для автомобильных карбюраторных двигателей по ГОСТ 10541-78
Моторные масла (универсальные и для карбюраторных двигателей) должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов масел, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.
По физико-химическим показателям моторные масла должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М-6з/12Г1 | М-5з/10Г1 | М-4з/6В1 | М-8В | М-6з/10В | ||
| 1.Вязкость кинематическая, мм2/с | ||||||
| при 100 °С | Не менее 12 | 10-11 | 5,5-6,5 | 7,5-8,5 | 9,5-10,5 | По ГОСТ 33 |
| при 0 °С, не более | — | — | — | 1200 | — | |
| при минус 18 °С | Не более 10400 | — | — | — | — | По номограмме |
| — | Не более 6000 | 1100-2600 | — | Не более 9000 | По ГОСТ 33 | |
| при минус 30 °С, не более | — | — | 11000 | — | — | По ГОСТ 33 |
| 2.Индекс вязкости, не менее | 115 | 120 | 125 | 93 | 120 | По ГОСТ 25371 |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | По ГОСТ 6370 с дополнением по п.4.2 настоящего стандарта |
| 4. Массовая доля воды, не более | Следы | По ГОСТ 2477 | ||||
| 5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 210 | 200 | 165 | 207 | 190 | По ГОСТ 4333 |
| 6. Температура застывания,°С, не выше | -30 | -38 | -42 | -25 | — | По ГОСТ 20287 |
| на основе масла типа АСВ-5, не выше | — | — | — | — | -40 | По ГОСТ 20287, метод Б |
| на основе масла типа АСВ-6, не выше | — | — | — | — | -30 | |
| 7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | По ГОСТ 20502 с дополнением по п.4.9 настоящего стандарта |
| 8. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | — | 1,0 | — | 0,5 | По ГОСТ 5726 |
| 9. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 7,5 | 5,0 | 5,5 | 4,2 | 5,5 | По ГОСТ 11362 с дополнением по п.4.7 настоящего стандарта |
| 10. Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,95 | 1,3 | По ГОСТ 12417 |
| 11. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), ч: | По ГОСТ 11063 | |||||
| 15 | — | — | Выдерживает | — | — | |
| 20 | — | Выдерживает | — | — | — | |
| 30 | Выдерживает | — | — | Выдерживает | ||
| 12.Цвет на колориметре, ЦНТ, единицы ЦНТ, не более: | По ГОСТ 20284 | |||||
| без разбавления | 7,5 | 5,0 | — | — | — | |
| с разбавлением 15:85 | — | — | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 13.Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,900 | 0,900 | 0,880 | 0,905 | 0,890 | По ГОСТ 3900 |
| 14.Массовая доля активных элементов, %, не менее: | ||||||
| кальция | 0,23 | 0,20 | — | 0,16 | — | По ГОСТ 13538 |
| цинка | 0,10 | 0,12 | — | 0,09 | — | |
| фосфора | — | — | — | 0,09 | — | По ГОСТ 9827 |
| 15.Вязкость динамическая, мПа-с, не более: | ||||||
| при минус 18 °С | — | 2300 | — | — | — | По п. 4.8 |
| при минус 15 °С | 4500 | — | — | — | — | По ГОСТ 1929 с дополнением по п.4.8 настоящего стандарта |
Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы
