ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТРАНСМИССОННЫХ МАСЕЛ ПО ГОСТ 23652-79
Трансмиссионные масла должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов масел, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.
По физико-химическим показателям трансмиссионные масла должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | |||||
ТЭп-15 ОКП 02 5362 01000 |
ТСп-10 ОКП 02 5362 01000 |
ТСп-15К ОКП 02 5362 02000 |
ТАп-15В ОКП 02 5362 03000 |
ТСп-14 гип ОКП 02 5362 04000 |
ТАД-17и ОКП 02 5362 06000 |
||
1. Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,950 | 0,915 | 0,910 | 0,930 | 0,910 | 0,907 | По ГОСТ 3900 |
2. Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт): | По ГОСТ 33 | ||||||
при 100 °С | 15,0+1 | — | — | 15,0+1 | — | — | |
не менее | — | 10,0 | 15,0+1 | — | 14,0 | 17,5 | |
при 50 °С | — | — | — | — | — | 110-120 | |
3. Вязкость динамическая, Па-с (П), не более, при температуре: | По ГОСТ 1929 и п.5.10 настоящего стандарта | ||||||
минус 15° С | 200(2000) | — | — | 180(1800) | — | — | |
минус 20 °С | — | — | 75(750) | — | 75(750) | — | |
минус 35° С | — | 300(3000) | — | — | — | — | |
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 185 | 128 | 191 | 185 | 215 | 200 | По ГОСТ 4333 |
5. Индекс вязкости, не менее | — | 90 | 90 | — | 85 | 100 | По ГОСТ 25371 |
6. Температура застывания, °С, не выше | -18 | -40 | -25 | -20 | -25 | -25 | По ГОСТ 20287 |
7. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | Отсутствие | По ГОСТ 6370 и п. 5.6 настоящего стандарта |
8. Массовая доля воды, %, не более | Следы | Следы | Следы | Следы | Отсутствие | Следы | По ГОСТ 2477 и п. 5.6 настоящего стандарта |
9. Испытание на коррозию в течение 3ч: | По ГОСТ 2917 и п. 5.2 настоящего стандарта | ||||||
при 100 °С на пластинках из стали и меди | Выдерживает | — | Выдерживает | — | |||
при 120 °С на пластинках из меди, баллы, не более | — | — | 2с | — | — | 2с | |
10. Зольность, %, не менее | 0,3 | — | — | — | — | — | По ГОСТ 1461 и п.5.3 настоящего стандарта |
— | — | — | — | — | Не более 0,3 | По ГОСТ 12417 | |
11. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | — | — | — | — | — | 2,0 | По ГОСТ 5985 |
12. Массовая доля активных элементов за счет присадок, %, не менее: | |||||||
фосфора | 0,06 | — | — | — | — | 0,1 | По ГОСТ 9827 |
цинка | — | — | — | — | — | — | По ГОСТ 13538 |
хлора | — | — | — | — | 0,5 | — | По ГОСТ 20242 |
серы | Не более 3,0 | Не нормируется. Определение обязательно | — | Не нормируется. Определение обязательно | — | 1,9-2,3 | По ГОСТ 1431 или ГОСТ 1437 |
13. Термоокислительная стабильность, %, не более: | По ГОСТ 11063 и п. 5.4.2 настоящего стандарта | ||||||
а) на шестеренной машине при 155 °С в течение 50 ч: | Поп. 5.4.1 | ||||||
увеличение вязкости при 50 °С | — | — | — | — | — | 100 | |
осадок в петролейном эфире | — | — | — | — | — | 3 | |
осадок в бензине | — | — | — | — | — | 2 | |
б) на приборе типа ДК-НАМИ при 140 °С в течение 20 ч: | |||||||
увеличение вязкости при 100 °С | 25,0 | 27,0 | 7,0 | — | — | — | |
осадок в петролейном эфире | 0,7 | 0,7 | 0,05 | — | — | — | |
14. Склонность к пенообразованию, см3, не более: | |||||||
при 24 °С | — | 80 | 300 | — | 500 | 100 | |
при 94 °С | — | 90 | 50 | — | 450 | 50 | |
при 24 °С после испытания при 94 °С | — | 80 | 300 | — | 550 | 100 | |
15. Трибологические характеристики на четырехшариковой машине: | По ГОСТ 9490 | ||||||
индекс задира (Из), Н (кгс), не менее | — | 470,4 (48) | 539 (55) | 490 (50) | 588 (60) | 568,4 (58) | |
нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее | — | 3479 (355) | 3479 (355) | 3283 (335) | 3920 (400) | 3687 (376) | |
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс)при (20 + 5) °С, в течение 1 ч, мм, не более | 0,55 | — | 0,50 | — | — | 0,40 | |
16. Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), % | 4-10 | — | 1-8 | 4-10 | — | 1-6 | По ГОСТ 9.030, метод А, с дополнением по п. 5.9 настоящего стандарта |
17. Цвет на колориметре цнт, единицы ЦНТ, не более | — | — | — | — | 6,0 | 5,0 | По ГОСТ 20284 с дополнением по п.5.7 |
18. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | — | Отсутствие | — | — | По ГОСТ 6307 | |
19. (Исключен, Изм. No 2). | |||||||
20. Коксуемость, %, не более | — | — | — | — | — | 1,0 | По ГОСТ 19932 |
Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы