Добрый день, дорогие друзья.
Компрессорные масла для холодильной техники делятся на следующие группы:
- Группа KA (аммиачные компрессоры):
- подгруппа KAA – масла, не смешиваемые с аммиаком
- полгруппа KAB – масла, смешиваемые с аммиаком (кроме полигликолей)
- Группа KC — масла для компрессоров, работающих на полностью или частично галогенсодержащих хладагентах
- Группа KD – масла смешиваемые с полностью и частично галогенсодержащими хладагентами (кроме эфиров и полигликолей)
- Группа KE – масла, смешиваемывые с хладагентами (кроме пропана и изобутана)
Требования | Методы | KA | KC | ||||||||||||||||||||
KAA | KAB | ||||||||||||||||||||||
Класс по ISO VG 15 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
Вязкость при 40°C, мм2/с, мин. | DIN 51550/ DIN 51 562-1 | 13.5 | 19.8 | 28.8 | 41.4 | 61.2 | 90 | 19.8 | 28.8 | 41.4 | 61.2 | 90 | 135 | 13.5 | 19.8 | 28.8 | 41.4 | 61.2 | 90 | 135 | 198 | 288 | 414 |
40°C, мм2/с, макс. | DIN 51562-1 | 16.5 | 24.2 | 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 24.2 | 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 165 | 16.5 | 24.2 | 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 165 | 242 | 352 | 506 |
Температура вспышки, °C, мин. | DIN ISO 2592 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 225 | 225 | |||||
Температура застывания, °C, мак | DIN 3016 | -36 | -30 | -24 | -21 | -15 | -9 | не нормируется, подлежит определению | -36 | -30 | -24 | -21 | -15 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |||||
Внешний вид | Визуально | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | |||||||||||||||||||
Кислотное число, мг KOH/г макс. | DIN 51 558-3 | 0.08 | не нормируется, подлежит определению | 0.02 | |||||||||||||||||||
Щелочное число, мг KOH/г макс. | DIN ISO 3771 | Не нормируется, подлежит определению | Нейтральное | — | |||||||||||||||||||
Оксиленная зола, %, макс. | DIN EN ISO 6245 | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
Число омыления, мг KOH/г макс. | DIN 51559-2 | 0.2 | не нормируется, подлежит определению | 0.2 | |||||||||||||||||||
Содержание воды | Визуально | нет | — | — | |||||||||||||||||||
Содержание воды, мг/кг, макс. | DIN 51777-1 or 2 | — | 350 | 30 | |||||||||||||||||||
Смешиваемость(масло+хладагент) | DIN 51 514 | — | не нормируется, подлежит определению | не нормируется, подлежит определению |
Продолжение
Требования | Методы | KD | KE | ||||||||||||||||||||
Класс по ISO VG 15 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
Вязкость при 40°C, мм2/с, мин. | DIN 51550/ DIN 51 562-1 | 6.12 | 9.0 | 13.5 | 19.8 | 28.8 | 41.4 | 61.2 | 90 | 135 | 198 | 288 | 414 | 13.5 | 19.8 | 28.8 | 41.4 | 61.2 | 90 | 135 | 198 | 288 | 414 |
40°C, мм2/с, макс. | DIN 51562-1 | 7.48 | 11.0 | 16.5 | 24.2 | 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 165 | 242 | 352 | 506 | 16.5 | 24.2 | 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 165 | 242 | 352 | 506 |
Температура вспышки, °C, мин. | DIN ISO 2592 | 130 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 225 | 225 |
Температура застывания, °C, мак | DIN 3016 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | -30 | -27 | -24 | -21 | -21 | -21 | -21 | -36 | -30 | -24 | -21 | -15 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Внешний вид | Визуально | Прозрачный | Прозрачный | ||||||||||||||||||||
Кислотное число, мг KOH/г макс. | DIN 51558-3 | не нормируется, подлежит определению | Не нормируется, подлежит определению | ||||||||||||||||||||
Число омыления, мг KOH/г макс. | DIN 51 559-2 | Не нормируется, подлежит определению | Не нормируется, подлежит определению | ||||||||||||||||||||
Содержание воды, мг/кг, макс. | DIN 51777-1 or 2 | 100 (для эфиров) / 300 (для полигликолей)- | -30 | ||||||||||||||||||||
Смешиваемость (масло+хладагент) | DIN 51514 | не нормируется, подлежит опрделениею | не нормируется, подлежит определению |
Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы