Таблица пересчета объема и веса масел ТНК

Таблица пересчета объема и веса смазочных масел ТНК СМ

Добрый день, дорогие друзья.

Сегодня я привожу таблицу, с помощью которой вы можете рассчитать объем или вес масел

Таблица пересчета объема и веса смазочных масел ТНК СМ

Масло Плотность указана при С Килограмм в 1 литре Литров в 1 килограмме
ТНК Trans UTTO 10W-30 15 0,8850 1,1299
THK Trans 80W-90 20 0,9100 1,0989
THK Trans Gipoid 85W-140 15 0,9310 1,0741
ТНК Catran SAE 10W 15 0,8800 1,1364
ТНК Catran SAE 30 15 0,8850 1,1299
ТНК БДМ 150 20 20 0,8912 1,1221
ТНК БДМ 220 20 20 0,8943 1,1182
ТНК БДМ 150 20 0,8912 1,1221
ТНК БДМ 220 20 0,8943 1,1182
ТНК ПЖТ 510 20 0,8866 1,1279
ТНК ПЖТ 515 20 0,8900 1,1236
ТНК ПЖТ 522 20 0,8984 1,1192
ТНК ПЖТ 532 20 0,8984 1,1131
ТНК ПЖТ 546 20 0,9006 1,1104
ТНК И46ПВ 20 0,8720 1,1468
ТНК И220ПВ 20 0,8920 1,1211
ТНК И460ПВ 20 0,8970 1,1148
ТНК Турбо 32 15 0,8700 1,1494
ТНК Турбо 46 15 0,8790 1,1377
ТНК Турбо EP 32 15 0,8720 1,1468
ТНК Турбо EP 46 15 0,8800 1,1364
ТНК Редуктор CLP 68 15 0,8860 1,1287
ТНК Редуктор CLP 100 15 0,9100 1,0989
ТНК Редуктор CLP 150 15 0,9100 1,0989
ТНК Редуктор CLP 220 15 0,9200 1,0870
ТНК Редуктор CLP 320 15 0,9220 1,0846
ТНК Редуктор CLP 460 15 0,9250 1,0811
ТНК Редуктор CLP 680 15 0,9350 1,0695
ТНК Редуктор Зима CLP 100 20 0,8930 1,1198
ТНК Редуктор Зима CLP 150 20 0,8950 1,1173
ТНК Редуктор Зима CLP 220 20 0,8970 1,1148
ТНК Редуктор И-Т-Д 68 20 0,9000 1,1111
ТНК Редуктор И-Т-Д 100 20 0,9100 1,0989
ТНК Редуктор И-Т-Д 150 20 0,9100 1,0989
ТНК Редуктор И-Т-Д 220 20 0,9200 1,0870
ТНК Редуктор И-Т-Д 320 20 0,9220 1,0846
ТНК Редуктор И-Т-Д 460 20 0,9250 1,0811
ТНК Редуктор И-Т-Д 680 20 0,9350 1,0695
ТНК Компрессор VDL 46 15 0,8846 1,1305
ТНК Компрессор VDL 68 15 0,8848 1,1302
ТНК Компрессор VDL 100 15 0,8913 1,1220
ТНК Компрессор VDL 150 15 0,8497 1,1769
ТНК Компрессор VDL 220 15 0,8985 1,1130
ТНК Компрессор VDL AC 46 20 0,8760 1,1416
ТНК Компрессор VDL AC 68 20 0,8848 1,1302
ТНК Синтез-Газ 32 15 0,8560 1,1682
ТНК Синтез-Газ 46 15 0,8600 1,1628
ТНК Турбо Компрессор Кп-8С 20 0,8730 1,1455
ТНК Гидравлик HLP 32 20 0,8730 1,1455

 


Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector