В зависимости от вязкости и применения устанавливают следующие марки турбинных масел: Тп-22(ОКП 02 5371 0201), Тп-30 (ОКП 02 5371 0202), Тп-46 (ОКП 02 5371 0203).
Турбинные масла марок Тп-22, Тп-30 и Тп-46 содержат присадки, улучшающие антиокислительные, деэмульгирующие, противокоррозионные и антипенные свойства. Турбинное масло марки Тп-30 содержит противоизносную присадку.
Турбинные масла с присадками должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
По физико-химическим показателям турбинные масла с присадками должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя |
Норма для марки |
Метод испытания |
||
Тп-22 |
Тп-30 |
Тп-46 |
||
1. Вязкость кинематическая, мм2/с, при 40 °С | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | По ГОСТ 33 |
2. Индекс вязкости, не менее | 90 | 95 | 90 | По ГОСТ 25371 |
3. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 | 0,5 | 0,5 | По ГОСТ 11362 |
4. Стабильность против окисления: | ||||
осадок после окисления, %, не более | 0,005 | 0,01 | 0,008 | По ГОСТ 981 и п. 4.2а настоящего стандарта |
кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,1 | 0,5 | 0,7 | |
5. Зольность, базового, масла, %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | По ГОСТ 1461 |
6. Натровая проба подкисленной щелочной вытяжки базового масла, оптическая плотность в кювете 20 мм, не более | 0,4 | — | — | По ГОСТ 19296 |
7. Число деэмульсации, мин, не более | 3,0 | 3,5 | 3,0 | По ГОСТ 12068 |
8. Коррозия на стальных стержнях |
Отсутствие |
По ГОСТ 19199 | ||
9. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | 3,5 | 5,5 | По ГОСТ 20284 |
10. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 186 | 190 | 220 | По ГОСТ 4333 |
11. Температура застывания, °С, не выше | Минус 15 | Минус 10 | Минус 10 | По ГОСТ 20287, метод Б |
12. Содержание фенола в базовом масле |
Отсутствие |
По ГОСТ 1057 | ||
13. Содержание механических примесей |
>> |
По ГОСТ 6370 | ||
14. Содержание воды |
>> |
По ГОСТ 2477 | ||
15. (Исключен, Изм. № 9). | ||||
16. Массовая доля серы в базовом масле, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | По ГОСТ 1437 |
17. Содержание водорастворимых кислот и щелочей |
Отсутствие |
По ГОСТ 6307 | ||
18. Стабильность против окисления в универсальном приборе: | ||||
массовая доля осадка после окисления, %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,10 | По ГОСТ 18136 и п. 4.2 настоящего стандарта |
кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,30 | 0,40 | 1,50 | |
19. Коррозионное воздействие на металлы, группа | 1 | 1 | 1 | По ГОСТ 2917 и п. 4.4 настоящего стандарта |
20. (Исключен, Изм. № 7) | ||||
21. Температура текучести, °С, не выше |
Минус 6 |
По ГОСТ 20287 | ||
22. Плотность при 20 °С, г/см3, не более | — | 0,895 | 0,895 | По ГОСТ 3900 |
Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы