Классы чистоты смазочных масел по ISO 4406
По ISO 4406 чистота указывается в виде двух цифр, разделенных косой чертой, например, 16/13, которые указывают на количество частиц размером более 5 мкм и 15 мкм.
| Класс чистоты | Количество частиц на мл жидкости | |
| от | до (включительно) | |
| 24 | 80000 | 160000 |
| 23 | 40000 | 80000 |
| 22 | 20000 | 40000 |
| 21 | 10000 | 20000 |
| 20 | 5000 | 10000 |
| 19 | 2500 | 5000 |
| 18 | 1300 | 2500 |
| 17 | 640 | 1300 |
| 16 | 320 | 640 |
| 15 | 160 | 320 |
| 14 | 80 | 160 |
| 13 | 40 | 80 |
| 12 | 20 | 40 |
| 11 | 10 | 20 |
| 10 | 5 | 10 |
| 9 | 2,5 | 5 |
| 8 | 1,3 | 2,5 |
| 7 | 0,64 | 1,3 |
| 6 | 0,32 | 0,64 |
