Соответствие основных лабораторных методов по ISO, ASTM и DIN
Таблица соответствия стандартов по определяемым величинам — цветности, плотности, индеска преломления, температуры вспышки и застывания, вязкости и т.д.
Определяемые величины | ISO | ASTM | DIN |
Цветность | ISO 2049 | ASTM D 1500 ASTM D 156 | DIN ISO 2049 DIN 51411 |
Плотность | ISO 12185 ISO 3675 | ASTM D 4052 ASTM D 1298 | DIN 51757 DIN 51757 |
Индекс преломления | ASTMD 1218 | DIN 51423-2 | |
Температура вспышки | ISO 2719 ISO 2592 | ASTM D 93 ASTM D 92 | DIN EN 22719 DIN ISO 2592 |
Температура застывания | ISO 3016 | ASTM D 97 | DIN ISO 3016 |
Кинематическая вязкость | ISO 3014 | ASTM D 445 | DIN 51562 |
Динамическая вязкость | ISO 3014 | ASTM D 445 | |
Индекс вязкости (ИВ) | ISO 2909 | ASTM D 2270 | DTN ISO 2909 |
Содержание серы | ISO 14596 | ASTM D 2622 | DIN ISO 14596 |
Анилиновая точка | ISO 2977 | ASTMD 611 | DIN ISO 2977 |
Пределы выкипаемости | ISO 3405 | ASTM D 86 ASTMD 1160 ASTM D 2887 | DIN 51751 DIN 51435 |
Потери на испарение | ASTM D 972 ASTM D 5800 | DIN 51581 |
При информационной поддержки фирмы NK-OIL, официального дистрибьютерома ООО ТНК