В таблице приведены размеры в миллиметрах для резьбы UNC, а также шаг резьбы нитки/дюйм
| Размер в дюймах | Размер в мм | Шаг ниток / дюйм |
|---|---|---|
| UNC № 1 | 1.854 | 64 |
| UNC № 2 | 2.184 | 56 |
| UNC № 3 | 2.515 | 48 |
| UNC № 4 | 2.845 | 40 |
| UNC № 5 | 3.175 | 40 |
| UNC № 6 | 3.505 | 32 |
| UNC № 8 | 4.166 | 32 |
| UNC № 10 | 4.826 | 24 |
| UNC № 12 | 5.486 | 24 |
| UNC 1/4 | 6.35 | 20 |
| UNC 5/16 | 7.938 | 18 |
| UNC 3/8 | 9.525 | 16 |
| UNC 7/16 | 11.11 | 14 |
| UNC 1/2 | 12.7 | 13 |
| UNC 9/16 | 14.29 | 12 |
| UNC 5/8 | 15.88 | 11 |
| UNC 3/4 | 19.05 | 10 |
| UNC 7/8 | 22.23 | 9 |
| UNC 1″ | 25.4 | 8 |
| UNC 1 1/8 | 28.58 | 7 |
| UNC 1 1/4 | 31.75 | 7 |
| UNC 1 1/2 | 34.93 | 6 |
| UNC 1 3/8 | 38.1 | 6 |
| UNC 1 3/4 | 44.45 | 5 |
| UNC 2″ | 50.8 | 4 1/2 |
О том, что такое дюйм и как перевести долю дюйма в мм вы можете узнать здесь: «Перевод долей дюйма в мм»
