Марки, требования и нормы мотрных масел для автотракторных дизелей по ГОСТ 8581-78
Марки моторных масел приведены в табл.1а.
Т а б л и ц а 1а
Марка масла | Обозначение по ГОСТ 17479.1 |
---|---|
М-10В2 | М-10В2 |
М-8Г2 | М-8Г2 |
М-10Г2 | М-10Г2 |
М-8Г2к | М-8Г2(к) |
М-10Г2к | М-10Г2(к) |
М-8ДМ | М-8Д(м) |
М-10ДМ | М-10Д(м) |
По физико-химическим показателям моторные масла должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.
Т а б л и ц а 1
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||||||||
М-10В2 | М-8Г2 | М-10Г2 | М-8Г2к | М-10Г2к | М-8ДМ | М-10ДМ | ||||
Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | |||||||
1.Вязкость кинематическая, мм2/с: | По ГОСТ 33 | |||||||||
при 100 °С | 11,0±0,5 | 8,0±0,5 | 11,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 11,0±0,5 | 11,0±0,5 | 8-8,5 | Не менее 11,4 | |
при 0 °С, не более | — | 1200 | — | 1200 | 1200 | — | — | — | — | |
при минус 12 °С, не более | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | |
2.Индекс вязкости, не менее | 85 | 85 | 85 | 95 | 90 | 95 | 85 | 102 | 90 | По ГОСТ 25371 |
3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | По ГОСТ 6370 с дополнением по п. 4.2 настоящего стандарта |
4. Массовая доля воды, не более | Следы | По ГОСТ 2477 | ||||||||
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 205 | 200 | 205 | 210 | 200 | 220 | 205 | 195 | 220 | По ГОСТ 4333 |
6. Температура застывания,°С, не выше | -15 | -25 | -15 | -30 | -30 | -18 | -15 | -30 | -18 | По ГОСТ 20287 |
7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 10 | 20 | 20 | Отсутствие | По ГОСТ 20502, метод А, вариант 2 | |||||
8. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | По ГОСТ 5726 |
9. (Исключен, Изм. № 9). | ||||||||||
10. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 8,2 | По ГОСТ 11362 |
11. Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 | 1,65 | 1,65 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,5 | 1,5 | По ГОСТ 12417 |
12. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), в течение: | По ГОСТ 11063 | |||||||||
30ч | Выдер-живает | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | |
35ч | — | Выдер-живает | — | Выдерживает | — | — | Выдер-живает | — | ||
40ч | — | — | Выдер-живает | — | — | — | — | — | — | |
50ч | — | — | — | — | — | Выдерживает | — | — | ||
60ч | — | — | — | — | — | — | — | — | Выдер-живает | |
13.Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более: | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | По ГОСТ 20284 |
14.Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,900 | 0,905 | 0,897 | 0,905 | По ГОСТ 3900 |
15.Массовая доля активных элементов, %, не менее: | По ГОСТ 13538 | |||||||||
кальция | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,30 | 0,30 | |
бария | 0,18 | 0,45 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | |
цинка | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | |
фосфора | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | |
16.Степень чистоты на 100 г масла, не более: | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 | — | — | По ГОСТ 9827 По ГОСТ12275 с дополнением по п. 4.5 настоящего стандарта |
Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы