Добрый день, дорогие друзья.
Сегодня мы рассмотрим классификацию SAE J300 моторных масел по вязкости
Класс SAE | Низкотемпературная вязкость | Высокотемпературная вязкость | |||
Текучесть (мПа*с) при Т, С, макс. | Прокачиваемость (без нагрузок сдвига), (мПа*с), при Т, С, макс. | Кинематическая вязкость при 100°C, (сСт), при малых нагрузках | Мин вязкость при высоких нагрузках, при 150°C, мин | ||
Мин | Макс | ||||
0W | 6200 при -35 | 60,000 при -40 | 3.8 | — | — |
5W | 6600 при -30 | 60,000 при -35 | 3.8 | — | — |
10W | 7000 при -25 | 60,000 при -30 | 4.1 | — | — |
15W | 7000 при -20 | 60,000 при -25 | 5.6 | — | — |
20W | 9500 при -15 | 60,000 при -20 | 5.6 | — | — |
25W | 13,000 при -10 | 60,000 при -15 | 9.3 | — | — |
20 | — | — | 5.6 | <9.3 | 2.6 |
30 | — | — | 9.3 | <12.5 | 2.9 |
40 | — | — | 12.5 | <16.3 | 2.9 (1) |
40 | — | — | 12.5 | <16.3 | 3.7 (2) |
50 | — | — | 16.3 | <21.9 | 3.7 |
60 | — | — | 21.9 | <26.1 | 3.7 |
Данная информация предоставлена фирмой NK-OIL — официальным дистрибьютером ТНК — смазочные системы